24直播网

阿根廷职业联赛 最新积分榜

数据自动更新中
排名 球队 场次 进/失 净胜 积分 近况
1 萨斯菲尔德 9 4 0 0 12/7 +5 17
1 阿根廷青年人 8 5 0 1 12/7 +5 17
2 防卫与正义 9 5 0 2 11/9 +2 17
2 萨米恩托胡宁 8 5 0 3 15/12 +3 15
3 门多萨体操 9 5 0 3 14/9 +5 16
3 拉普拉塔体操 8 5 0 3 12/12 0 15
4 科尔多瓦学院 8 5 0 2 8/5 +3 16
4 里瓦达维亚独立 9 4 0 3 13/13 0 14
5 博卡青年 9 3 0 1 12/11 +1 14
5 河床 9 4 0 4 12/10 +2 13
6 圣菲联合 9 4 0 4 16/14 +2 13
6 图库曼竞技 9 3 0 2 7/5 +2 13
7 纽维尔老男孩 9 3 0 2 10/8 +2 13
7 贝尔格拉诺科尔多瓦 8 3 0 2 8/5 +3 12
8 独立 8 4 0 3 7/6 +1 13
8 蒂格雷 8 3 0 2 7/5 +2 12
9 罗萨里奥中央 8 3 0 2 9/8 +1 12
9 拉普拉塔大学生 9 3 0 5 9/9 0 10
10 巴拉卡斯中央 8 3 0 3 4/5 -1 11
10 拉努斯 8 3 0 4 8/8 0 10
11 飓风 8 2 0 2 6/6 0 10
11 圣洛伦索 8 3 0 4 3/5 -2 10
12 里斯特拉竞技 8 2 0 3 8/7 +1 9
12 班菲尔德 8 2 0 5 8/13 -5 7
13 普拉滕斯 9 2 0 4 9/14 -5 9
13 里奥夸尔托学生 8 1 0 4 3/9 -6 6
14 科尔多瓦塔莱雷斯 9 2 0 5 10/14 -4 8
14 阿尔多西维 9 1 0 6 11/16 -5 5
15 圣地亚哥中央科尔多瓦 9 2 0 6 5/11 -6 7
15 竞技俱乐部 8 1 0 5 7/13 -6 5

关于 阿甲 积分榜与排名规则说明

本页面整理 阿根廷职业联赛 积分榜数据,包括场次、胜平负、进失球、净胜球和积分,方便球迷快速判断小组或联赛排名。

点击表格中的球队名称,可以进入球队页面查看后续赛程、相关直播入口和近期比赛记录。