北京时间 2026-09-13 19:30,比甲 将迎来 布鲁日俱乐部 对阵 安特卫普 的比赛。页面会持续整理赛程时间、双方近况、比分变化以及赛后回放信息。
想了解本场比赛,可以先查看开赛时间和直播状态,再结合历史交锋、近期战绩与球队资料了解双方近况。未开赛时可提前查看观赛入口,比赛开始后即可进入观看。
比甲正在进行中,本页会随数据同步更新比分、事件和技术统计。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | 布鲁日俱乐部 | 0 : 1 | 安特卫普 |
| 2025-10-26 | 安特卫普 | 0 : 1 | 布鲁日俱乐部 |
| 2025-05-26 | 布鲁日俱乐部 | 1 : 1 | 安特卫普 |
| 2025-04-06 | 安特卫普 | 2 : 3 | 布鲁日俱乐部 |
| 2025-02-02 | 安特卫普 | 2 : 1 | 布鲁日俱乐部 |
| 2024-08-18 | 布鲁日俱乐部 | 1 : 0 | 安特卫普 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 波罗索 | 安特卫普 | 8.18 | 45 | 1 | 0 |
| 野泽大志 | 安特卫普 | 7.47 | 45 | 0 | 1 |
| 勒马雷沙尔 | 布鲁日俱乐部 | 7.2 | 45 | 0 | 0 |
| 李汉范 | 布鲁日俱乐部 | 6.99 | 45 | 0 | 0 |
| 福法纳 | 安特卫普 | 6.9 | 45 | 0 | 0 |
| 费尔芒特 | 布鲁日俱乐部 | 6.87 | 45 | 0 | 0 |
| 马克西姆·布西 | 安特卫普 | 6.79 | 45 | 0 | 0 |
| 布兰登·梅切勒 | 布鲁日俱乐部 | 6.77 | 45 | 0 | 0 |
| 波茨 | 布鲁日俱乐部 | 6.75 | 45 | 0 | 0 |
| 西凯 | 布鲁日俱乐部 | 6.71 | 41 | 0 | 0 |
| 华金塞斯 | 布鲁日俱乐部 | 6.7 | 45 | 0 | 0 |
| 扬·维尔希利 | 布鲁日俱乐部 | 6.57 | 45 | 0 | 0 |
北京时间 2026-09-13 19:30,比甲 将迎来 布鲁日俱乐部 对阵 安特卫普 的比赛。页面会持续整理赛程时间、双方近况、比分变化以及赛后回放信息。
想了解本场比赛,可以先查看开赛时间和直播状态,再结合历史交锋、近期战绩与球队资料了解双方近况。未开赛时可提前查看观赛入口,比赛开始后即可进入观看。